Unsere Majestäten
Einblicke in die Tradition der St. Vitus Schützenbruderschaft Bödefeld-Freiheit und Land
| Jahr | Königspaar / Jungschützenkönig | Titel |
|---|---|---|
| 2024-2027 | Sven König und Sandy Schmidt | Stadtschützenkönigspaar Stadt Schmallenberg |
| 2017-2022 | Niklas Rettler | Kreisjungschützenkönig des Kreisschützenbundes Meschede |
| 2015-2018 | Jörg und Rita Fischer | Stadtschützenkönigspaar Stadt Schmallenberg |
| 2006-2009 | Stephan und Marion Schlotmann Osterwald | Stadtschützenkönigspaar Stadt Schmallenberg |
| Jahr | Kaiser | Kaiserin |
|---|---|---|
| 2025 – 2030 | Martin Schröder | Petra Lange |
| 2022 – 2025 | Thomas Schulte | Renate |
| 2015 – 2022 | Werner Bleckmann | Margit |
| 2010 – 2015 | Werner Schmidt Osterwald | Rosalinde |
| 2005 – 2010 | Bernd Braune | Cornelia |
| 2000 – 2005 | Bernhard Brune † | Inge |
| 1992 – 2000 | Alfred Rarbach Osterwald | Irmgard |
| 1975 – 1992 | Paul Blüggel † | Erika |
| Jahr | Königspaar | Vizekönig/ Vizekönigspaar |
|---|---|---|
| 2025 | Stefan und Manuela Knoche Westernbödefeld | Paul Gierse-Arsten |
| 2024 | Sven König und Sandy Schmidt Altenfeld | Niklas Brüggemann und Lara Gorges |
| 2023 | Axel Knipschild und Natascha Becker | Jonathan Schröder |
| 2022 | Robin Schmidt und Leonie Fuchte | Maurice Lehnert |
| 2021 | ausgefallen Corona-Pandemie | |
| 2020 | ausgefallen Corona-Pandemie | |
| 2019 | Steven und Willemein de Rudder | Jannis Wegener und Carolina Schulte |
| 2018 | Ansgar und Christiane Gierse-Arsten | Leon Hermes und Greta Buschfort |
| 2017 | Manfred und Eva Rettler | Niklas Rettler |
| 2016 | Daniel und Carina Gierse | Matthias Schult und Hanne Wüllner |
| 2015 | Jörg und Rita Fischer (Deners) | Peter Gierse und Maria Struwe |
| 2014 | Philipp Fischer und Birgit Walter | Marius Fischer und Pia Gierse |
| 2013 | Ludger und Julia Rarbach | Kevin Brune und Antonia Steinhausen |
| 2012 | Thomas und Beate Klauke | Chritopher Schulte und Katharina Schulte |
| 2011 | Jörg und Marion Schmidt | Robin Schmidt und Andrea Knoche |
| 2010 | Werner und Margit Bleckmann | Florian Knippschild und Marthe Knipschild |
| 2009 | Markus und Monika Beckmann | Dennis Brune und Ines Rogosky |
| 2008 | Frank und Silke Löffler | Philipp Fischer und Birgit Walter |
| 2007 | Martin und Annegret Schröder | Tim Marques |
| 2006 | Stephan und Marion Schlotmann Osterwald | Patrick Nieder und Alexandra Bause |
| 2005 | Werner Knipschild und Bettina Willmers | Martin Birkhölzer |
| 2004 | Cosmas † und Margret † Michel | Timo Hennecke (Tismes) |
| 2003 | Markus Knipschild und Barbara Senger | Ralf Wiegelmann und Andrea Schmidt |
| 2002 | Hermann-Josef und Kirsten Albers (Schmies) | Norbert Knipschild |
| 2001 | Christoph und Beate Schulte-Göbel | Ralf Schmidt und Katja Michaelsen |
| 2000 | Thomas und Renate Schulte | Björn Schulte † und Ellen Beck |
| 1999 | Werner Löffler und Huberta Seifert-Löffler † | Stefan Pietz und Verena |
| 1998 | Dietmar Fischer und Renate Knoche | Frank Löffler |
| 1997 | Franz † und Helga Pietz | Christian Schulte |
| 1996 | Werner und Roselinde Schmidt Osterwald | Matthias Kemper |
| 1995 | Georg † und Gertraud † Birkhölzer | Matthias Conze |
| 1994 | Jürgen und Marion Koch | Bernhard Blüggel |
| 1993 | August † und Brunhilde † Brune | Ralf Brune |
| 1992 | Gregor und Inge Tigges Osterwald | Dieter und Wilma Tobes |
| 1991 | Andreas und Conny Knipschuld | Matthias Albers |
| 1990 | Friedrich † und Doris Fischer (Deners) | Uwe Albers |
| 1989 | Willi und Elisabeth Risse | Elmar Knipschild |
| 1988 | Alfred und Irmgard Rarbach Osterwald | Andreas Brune |
| 1987 | Bernd und Cornelia Braune | Werner Schmidt Osterwald |
| 1986 | Fritz und Hildegard (Hilla) † Nölke | Burkhard Knipschild (Elvis) |
| 1985 | Walter und Winfriede (Fiete) Gierse | Stefan Gierse † (Lüken) |
| 1984 | Bruno und Hedwig (Hetti) Gierse | Stefan Gierse (Schäpers) |
| 1983 | Franz-Josef † und Ulla Eickelmeier Osterwald | Ulrich Blüggel |
| 1982 | Wolfgang † und Christel Grunow | Peter Michel |
| 1981 | Georg Fischer † (Deners) und Elke Geisdorf | Norbert Schreiber † |
| 1980 | Bernhard † und Ingrid Brune | Franz Pietz † |
| 1979 | Robert † und Hilde † Klauke | Gisbert Siepe † |
| 1978 | Bernhard und Maria Knipschild | Ulrich Schmidt † |
| 1977 | Hermann † und Rosel † Albers (Schmies) | Friedrich Gierse |
| 1976 | Rudolf und Ulla Beckmann | Ulli Knipschild |
| 1975 | ||
| 1974 | ||
| 1973 | ||
| 1972 | ||
| 1971 | ||
| 1970 | ||
| 1969 | ||
| 1968 | ||
| 1967 | ||
| 1966 | ||
| 1965 | ||
| 1964 | ||
| 1963 | ||
| 1962 | ||
| 1961 | ||
| 1960 | ||
| 1959 | ||
| 1958 | ||
| 1957 | ||
| 1956 | ||
| 1955 | ||
| 1954 | ||
| 1953 | ||
| 1952 | Ewald Wilmers † (Schimmels) und Anneliese Schmidt-Diers † | Josef Albers † (Milians) |
| 1951 | Lorenz Michel † Josefa geb, Michel † | Alfons Stratmann |
| 1950 | Meinolf † und Toni † Lüttken (Förster) | Herbert Gierse † |
| 1949 | Franz † und Alma † Grothe Gellinghausen | Karl Klauke † Valme |
| 1948 | Fritz † und Josefa † Mause | Paul Blüggel † |
| 1947 | Johannes Wilmers † (Schimmels) Adolfine geb. Wilmers | Norbert Jürgens † |
| 1946 | ausgefallen 1. Nachkriegsjahr | |
| 1945-1940 | ausgefallen 2. Weltkrieg | |
| 1939 | Adolf Brüggemann (Porten) † | |
| 1938 | Johann Albers (Wengeln) † | |
| 1937 | Anton Knipschild-Goldschmies † | |
| 1936 | Albert Jansen † | |
| 1935 | Wilhelm Heinemann † Löttmaringhausen | |
| 1934 | Karl Meschede † | |
| 1933 | Johann Nieder † Brabecke | |
| 1932 | Franz Klauke-Brüggemanns † | |
| 1931 | Lorenz Gördes † | |
| 1930 | Matthias Kemper † Gellinghausen | |
| 1929 | Fritz Braune-Gröchtmecke † | |
| 1928 | Franz Brune-Bruns † | |
| 1927 | Josef Gierse-Arsten † | |
| 1926 | Theodor Gördes † | |
| 1925 | Josef Eickelmann † Osterwald | |
| 1924 | Franz Knipschild-Greitkes † | |
| 1923 | wegen der Weltwirtschaftskrise (Geldentwertung / Inflation) wurde kein Schützenfest gefeiert! | |
| 1922 | Franz Gierse-Post † | |
| 1921 | Fritz Klauke † Valme | |
| 1920 | Franz Hengesbach (Lehrer) † Brilon | |
| 1919 | Wilhelm Michel † | |
| 1915-1918 | ausgefallen 1. Weltkrieg | |
| 1914 | Theodor Sommer † Osterwald | |
| 1913 | Josef Klauke-Sanders † | |
| 1912 | Johann Schröder † | |
| 1911 | Josef Michel † | |
| 1910 | Wilhelm Stratmann-Hermes † Westernbödefeld | |
| 1909 | Heinrich Vollmer-Stadtfeld † | |
| 1908 | Anton Droste † Osterwald | |
| 1907 | Anton Klauke † Valme | |
| 1906 | Johann Schmidt-Bergmann † | |
| 1905 | Anton Gierse-Schröders † | |
| 1904 | Josef Knipschild-Goldschmies † | |
| 1903 | Anton Nieder † Brabecke | |
| 1902 | Otto Dickel † (Revierförster) Lanfert | |
| 1901 | Josef Wegener † Westernbödefeld | |
| 1900 | Josef Stratmann † Westernbödefeld | |
| 1899 | Matthias Köster † | |
| 1898 | August Struwe † | |
| 1897 | Karl Brune † | |
| 1896 | Josef Bette † Altenfeld | |
| 1895 | August Peters † (Schlosser) | |
| 1894 | Matthias Grote † Gellinghausen | |
| 1893 | Fritz Gierse-Brunsten † | |
| 1892 | Franz-Josef Hengsbach † | |
| 1891 | Fritz Struwe † | |
| 1890 | Lorenz Schulte (Briefträger) † | |
| 1889 | Wilhelm Knipschild † | |
| 1888 | Johan Gerke † Osterwald | |
| 1887 | Josef Vollmer-Bergmann † | |
| 1886 | Friedrich Bieregans (Vikar / Kaplan) † | |
| 1885 | Josef Gierse-Mers † Westernbödefeld | |
| 1884 | Ludwig Lütteken † | |
| 1883 | Johann Albers-Frohnen † | |
| 1882 | Casper Peters † (Schlosser) | |
| 1879-1881 | unbekannt | |
| 1878 | Anton Albers-Niggen + | |
| 1877 | ||
| 1872-1876 | unbekannt | |
| 1871 | Mertens (Kaufmann) † Dortmund | |
| 1870 | August Hengsbach † | |
| 1869 | Max Albers † | |
| 1868 | Johann Nieder † Gellinghausen | |
| 1867 | Anton Bremerich † | |
| 1866 | Josef Nieder † Gellinghausen | |
| 1865 | Peter Brune † | |
| 1864 | Eduard Gierse-Pieper † | |
| 1863 | August Hengsbach † | |
| 1861-1862 | unbekannt | |
| 1860 | Franz-Josef Hengsbach † | |
| 1859 | unbekannt | |
| 1858 | Dr. Padberg † | |
| 1857 | Anton Brüggemann † | |
| 1856 | Franz-Josef Hengsbach † | |
| 1855 | Friedhof (Lehrer) † | |
| 1854 | Friedrich Gerlach † | |
| 1852-1853 | unbekannt | |
| 1851 | Josef Albers-Grüns † | |
| 1850 | Drescher (Oberförster) † Gellinghausen |





